Mit dem Mikroohmmeter MR5-200C können extrem niederohmige Widerstände gemessen werden, wie sie z.B. an Verbindern von Stromleitungen, Hochstromkontakten, Erdungsbändern, Bordnetzen für Elektroantriebe, Windkraftanlagen u.s.w. vorhanden sind. Gemessen wird mit Gleichstrom bis 200A, der über lange Zeit kontinuierlich fliessen und damit die elektrische und mechanische Stabilität testen kann (durch die Erwärmumg bei nicht einwandfreien Kontakten, damit hohen Übergangswiderständen und entsprechender Verlustleistung).
Normalerweise wird zur Messung derart kleiner Widerstände nicht ein so hoher Strom benötigt, unser Mikroohmmeter MR300C-A benötigt dafür nur 10A bei einer Auflösung von 10nΩ (10 hoch -8Ω). Schlechte Verbindungen werden damit aber nicht gefunden.
Die Messwerte, die jede Sekunde aktualisiert werden, können zu einem PC gesendet werden, und mittels unserer XFER – Software in eine Tabelle geschrieben werden (z.B. EXCEL©). Damit lässt sich der Verlauf des Widerstandes eines Prüflings über der Zeit übersichtlich darstellen.
MESSSTROM | max. 200 A (DC). Vor Messbeginn einstellbar in Schritten von 1A (0 ... 100%) |
MESSBEREICHE | 0-199.9 μΩ (Messstrom: 200 A max.). 0-1.999 mΩ (Messstrom: 200 A max.). 0-19.99 mΩ (Messstrom: 100 A max.). 0-199.9 mΩ (Messstrom: 20 A max.). 0-1999 mΩ Messstrom: 2 A max.). |
AUFLÖSUNG ANZEIGE | 0.1 μΩ bei R < 200 μΩ. 1 μΩ bei R < 2000 μΩ. 10 μΩ bei R < 20 mΩ. |
BÜRDENSPANNUNG | 4..5 Vdc @ für alle Ströme. |
ANZEIGE | 4 stelliger Messwert, Strom und Messzeit. 9mm hohes helles LCD mit Backlight |
MAX. LASTWIDERSTAND | 20 mΩ @ 200A. 40 mΩ @ 100A. |
MESSPRINZIP | 4-Pol-Anschluß nach Kelvin, integrierend |
THERMISCHER SCHUTZ | Verhindert Temperaturüberlastung |
MAX. MESSDAUER | bei 100 A bis 200 A mindestens 30 Minuten (Überhitzungsschutz). Messdauer bis 100 A unbegrenzt. |
MAX. MESSFEHLER | ± 0.3 % Ablesung ± 0.1 % vom Bereich |
STROMFLUSSDAUER | Die Dauer (Zeit) für kontinuierlichen Stromfluss kann einfach auf 1,2,5,10,20s ... bis 600s oder unbegrenzt (mit Schutz gegen Überhitzung) eingestellt werden. |
ZUSÄTZLICHE MERKMALE | Direkte Darstellung von Messwert, Strom und Messzeit. |
INTERNER SPEICHER | für 1000 Meßwerte |
SERIELLE SCHNITTSTELLE | RS232 @ 2400, 4800, 9600 baud. |
SCHUTZ | IP54 (Deckel geschlossen). |
SICHERHEITS KLASSE | Erfüllt die Forderungen IEC 61010- 1:1990, IEC 61010-1:1992 Zusatz 2. |
STROM VERSORGUNG | Netzanschluss: 115...240 V AC / 50Hz einphasig |
ARBEITS TEMPERATUR | -5°C ... 50°C. |
LAGER TEMPERATUR | -25°C ... 65°C. |
RELATIVE FEUCHTIGKEIT | max. 95 % (nicht kondensierend) |
GERÄTEGEWICHT | Ca. 9.5 kg. (ohne Messkabel) |
ABMESSUNGEN | 410B x 330T x 180H mm. |
DRUCKER | Thermodrucker optional |
Alle technischen Daten gelten mit 5 m Standard Meßkabel, 100 µΩ Testwiderstand, 230V Netzspannung bei 23°C Raumtemperatur
Das Meßgerät kann auch als MR5-200P geliefert werden.Der wesentliche Unterschied zwischen dem MR5-200Cund dem MR5-200P ist:
Die C-Version verwendet einen konstanten Dauerstrom von bis zu 60 Minuten, die P-Version erlaubt nur eine Stromdauer von 1..3 Sekunden. Die P-Version dagegen besitzt interne Akkumulatoren,kann daher – je nach eingestellter Stromstärke – auch ängere Zeit ohne Netzanschluß benutzt werden.
MR5-200C | MR5-200P | |
Stromdauer | bis zu 1 h kont. | 1 s Impuls |
Batterie Operation | nein | Ja |
Max.Messungen | nicht limitiert | 100 @ 200A Batteriebetrieb |
Gewicht | 9.5 kg | 10.5 kg |
Induktive Lasten | mittlere Leistung | nein |
- Nutzbarer Bereich 20 μΩ – 2 Ω (innerhalb der spezifizierten Fehler)
- Max. Auflösung 0.1 μΩ = 100 Nanoohm
- Anzeige 4 Stellen
- Messstrom 1 .. 200 A, Dauer bis zu 60 min.RS232C/USB-Schnittstelle
- Option: eingebauter Thermodrucker
- Kabelsatz: Standard 5m (25m opt.) 2x Strom- (25mm2), 2x Sense-,
Erd-, Netz- und RS232-Kabel (PC) - Werkszertifikat
- Robustes tragbares Koffer-Gehäuse
- XFER Software wird mitgeliefert
DIN EN ISO 9001:2008